River último
POS. | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | GF | GC | DG |
1 | San Lorenzo | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 17 | 17 |
2 | Boca | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 33 | 21 | 12 |
3 | Tigre | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 19 | 12 |
4 | Lanús | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 |
5 | Newell`s | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 18 | 8 |
6 | Arsenal | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
7 | Estudiantes | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 |
8 | Gimnasia | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 15 | 2 |
9 | Vélez | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 |
10 | Colón | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 25 | 4 |
11 | Argentinos | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 |
12 | Godoy Cruz | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
13 | Banfield | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 |
14 | Racing | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 |
15 | Gimnasia (J) | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 |
16 | San Martín (T) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 18 | -3 |
17 | Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 |
18 | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 23 | -8 |
19 | Rosario Central | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 26 | -6 |
20 | River | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario